トップページ > 各種統計

| 部位別 | 手術件数(鏡視下件数) | 術式名 |
| 肺 ・ 縦隔 | 146件(134件) | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | ||
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除) | ||
| 胸腔鏡下肺切除術 | ||
| 胸腔鏡下肺縫縮術 | ||
| 胸壁良性腫瘍摘出術(非開胸) | ||
| 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | ||
| 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | ||
| 胸腔鏡下胸壁腫瘍切除術 | ||
| 胸腔鏡下試験切除術 | ||
| 胸腔鏡下試験開胸術 | ||
| 試験開胸術 | ||
| 胸壁悪性腫瘍摘出術 | ||
| 胸壁腫瘍摘出術 | ||
| 食道・胃・十二指腸 | 132件(111件) | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(頚部、胸部、腹部の操作) |
| 腹腔鏡下胃切除術 | ||
| 腹腔鏡下胃全摘術 | ||
| 腹腔鏡下胃,十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | ||
| 腹腔鏡下胃局所切除術 | ||
| 腹腔鏡下胃腸吻合術 | ||
| 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術併施) | ||
| 胃全摘術 | ||
| 胃切除術 | ||
| 胃腸吻合術 | ||
| 大網充填術または被覆術(胃十二指腸潰瘍穿孔) | ||
| 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) | ||
| 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓 | 680件(515件) | 腹腔鏡下肝切除術 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | ||
| 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | ||
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | ||
| 腹腔鏡下脾摘出術 | ||
| 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | ||
| 肝切除術 | ||
| 経皮経肝胆管ステント挿入術 | ||
| 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | ||
| 経皮的胆管ドレナージ術 | ||
| 胆管切開結石摘出術 | ||
| 胆嚢摘出術 | ||
| 胆嚢悪性腫瘍手術 | ||
| 胆嚢外瘻造設術 | ||
| 胆管外瘻造設術(開腹によるもの) | ||
| 胆管形成術 | ||
| 膵体尾部腫瘍切除術 | ||
| 膵頭部腫瘍切除術(膵頭十二指腸切除術) | ||
| 膵嚢胞胃(腸)バイパス術 | ||
| 脾摘出術 | ||
| 小腸・大腸・虫垂 | 560件(409件) | 腹腔鏡下小腸切除術 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | ||
| 腹腔鏡下結腸切除術 | ||
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | ||
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | ||
| 腹腔鏡下直腸脱手術 | ||
| 腹腔鏡下直腸固定術 | ||
| 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | ||
| 腹腔鏡下腸閉鎖症手術 | ||
| 腹腔鏡下腹膜垂手術 | ||
| 腹腔鏡下人工肛門造設術 | ||
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | ||
| 小腸切除術 | ||
| 結腸切除術 | ||
| 虫垂切除術 | ||
| 直腸切除・切断術(切断術) | ||
| 直腸切除・切断術(高位前方切除術) | ||
| 直腸切除・切断術(低位前方切除術) | ||
| 直腸脱手術(経会陰によるもの) | ||
| 人工肛門造設術 | ||
| 人工肛門閉鎖術 | ||
| 腸管癒着症手術 | ||
| 腸重積症整復術(非観血的なもの) | ||
| 腸閉鎖症手術 | ||
| 腸瘻造設術 | ||
| 痔核手術(脱肛を含む)(結紮術・根治手術) | ||
| 腎臓・副腎・尿路系 | 49件(25件) | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 |
| 腹腔鏡下腎摘出術 | ||
| 腹腔鏡下副腎摘出術 | ||
| 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | ||
| 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | ||
| 腎(腎盂)皮膚瘻閉鎖術 | ||
| 腎摘出術 | ||
| 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | ||
| 経皮的腎嚢胞穿刺術 | ||
| 副腎悪性腫瘍手術 | ||
| ヘルニア | 151件(128件) | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | ||
| 腹腔鏡下内ヘルニア手術 | ||
| 腹腔鏡下大腿ヘルニア手術 | ||
| ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | ||
| ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | ||
| 子宮・子宮付属器 | 129件(109件) | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 |
| 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | ||
| 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡による) | ||
| 子宮全摘術 | ||
| 子宮、両側付属器合併切除 | ||
| 子宮悪性腫瘍手術 | ||
| 子宮頚部(腟部)切除術 | ||
| 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹による) |